







Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
2,099.00лв
без ДДС: 2,099.00лв
- Наличност: В наличност
- Марка Mitsubishi Electric
- Модел MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
Опции
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF
Технически характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.3/5.0/5.0 |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.4/5.40/6.5 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | -/2.05/- |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | -/1.56/- |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.50 A + |
SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.30 A + |
Мощност (BTU) | 18000 |
Работна температура охлаждане (C°) | от -10 до 46 |
Работна температура отопление (C°) | от -10 до 24 |
Площ на помещение | до 50 кв.м. |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R32 |
Вътрешно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 290/799/232 |
Тегло (кг) | 9 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 22/45 |
Ниво на шум на отопление (db) | 23/44 |
Външно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 538/699/249 |
Тегло (кг) | 38 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 51 |
Ниво на шум на отопление (db) | 51 |