







Инверторен климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA
3,949.00лв
без ДДС: 3,949.00лв
- Наличност: В наличност
- Марка Mitsubishi Electric
- Модел MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA
Опции
Инверторен климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT25VG/SUZ-M25VA
Технически характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.50/2.50/3.40 |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.20/3.40/4.60 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | -/0.54/- |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | -/0.77/- |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.50 A +++ |
SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.50 A + |
Мощност (BTU) | 9000 |
Работна температура охлаждане (C°) | от -10 до 46 |
Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
Площ на помещение | до 20 кв.м. |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R32 |
Вътрешно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 600/750/215 |
Тегло (кг) | 15 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 19 |
Ниво на шум на отопление (db) | 19 |
Външно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 550/800/285 |
Тегло (кг) | 37 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 46 |
Ниво на шум на отопление (db) | 46 |