







Инверторен климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA
4,449.00лв
без ДДС: 4,449.00лв
- Наличност: В наличност
- Марка Mitsubishi Electric
- Модел MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA
Опции
Инверторен климатик подов Mitsubishi Electric MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA
Технически характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.50/3.50/3.70 |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.20/4.30/5.80 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | -/0.90/- |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | -/1.10/- |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.10 A ++ |
SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.40 A + |
Мощност (BTU) | 12000 |
Работна температура охлаждане (C°) | от -10 до 46 |
Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
Площ на помещение | до 30 кв.м. |
Гаранция | 36 месеца |
Хладилен агент | R32 |
Вътрешно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 600/750/215 |
Тегло (кг) | 15 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 19 |
Ниво на шум на отопление (db) | 19 |
Външно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 550/800/285 |
Тегло (кг) | 37 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 51 |
Ниво на шум на отопление (db) | 51 |