


ПРОМОЦИЯ



Инверторен климатик Fujitsu General ASHG18KLCA/AOHG18KLCA
1,236.82€ (2419.00лв)
1,277.72€ (2499.00лв)
без ДДС: 1,236.82€ (2419.00лв)
- Наличност: В наличност
- Марка FUJITSU GENERAL
- Модел ASHG18KLCA/AOHG18KLCA
Опции
Инверторен климатик Fujitsu General ASHG18KLCA/AOHG18KLCA
- Инверторен климатик за стенен монтаж
- Висока енергоефективност – SEER 7.20 W/W A++, SCOP 4.30 W/W A+
- Осигурява комфорт в големи помещения
- Намалена дължина на вътрешното тяло 790 мм.
- Изключително икономична работа
- Екологично чист фреон от ново поколение - R32
| Технически характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.90/5.20/5.40 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.70/6.30/6.40 |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.69 |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.80 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 A++ |
| SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.3 A+ |
| Мощност (BTU) | 18000 |
| Работна температура охлаждане (C°) | от -10 до 46 |
| Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
| Площ на помещение | до 40 кв.м. |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 293/790/249 |
| Тегло (кг) | 9.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 35 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 35 |
| Външно тяло | |
| Размери (В/Ш/Д) мм | 542/799/290 |
| Тегло (кг) | 33 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (db) | 50 |
| Ниво на шум на отопление (db) | 50 |
