





Инверторен климатик Nippon KFR14DC ECO ENERGY
1,200.00лв
без ДДС: 1,200.00лв
- Наличност: В наличност
- Марка Nippon
- Модел KFR14DC ECO ENERGY
Опции
Инверторен климатик Nippon KFR14DC ECO ENERGY
Технически характеристики | |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.30/3.50/4.30 |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 1.06/3.80/4.40 |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.13/1.03/1.65 |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс.) kW | 0.16/1.037/1.56 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 A +++ |
SCOP (сезонен коефициент на отопление) | 4.6 A ++ |
Мощност (BTU) | 14000 |
Работна температура охлаждане (C°) | от -15 до 45 |
Работна температура отопление (C°) | от -15 до 24 |
Площ на помещение | до 35 кв.м. |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R32 |
Вътрешно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 310/900/225 |
Тегло (кг) | 14 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 21 |
Ниво на шум на отопление (db) | 21 |
Външно тяло | |
Размери (В/Ш/Д) мм | 535/802/298 |
Тегло (кг) | 42 |
Ниво на шум на охлаждане (db) | 46 |
Ниво на шум на отопление (db) | 51 |